现在是:
 设为首页   加入收藏
English Version
文化艺术学院
 首页     学院概况     党建工作     本科教育     研究生培养     科学研究     学生工作     创新创业     校语言文字委员会 
招生工作

 研究生教育中心 
 导师风采 
 招生工作 
 培养工作 
 学位工作 
通知通告 more>>
当前位置: 首页>>研究生培养>>招生工作>>正文
2026年文化艺术学院(现智慧文旅学院) (第二批-旅游管理)成绩公布
2026-04-10 19:25     (阅读:)


2026年文化艺术学院(现智慧文旅学院)(第二批-旅游管理)成绩公布,成绩详情请见下表。


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
旅游管理 全日制 调剂 邓钦予 106266125300114 213 72.00 262.60 334.60 76.06 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 汤家奇 106566125300238 204 68.00 253.80 321.80 72.98 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 李玲 100346229970355 194 70.00 256.60 326.60 71.46 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 李普胜 106366125200150 183 71.00 253.80 324.80 69.08 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 刘智 106166125400037 165 88.00 265.40 353.40 68.34 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 田贞 106106125400076 175 71.00 262.00 333.00 68.30 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 兰媛媛 106166125600613 185 75.00 234.80 309.80 67.98 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 叶新初 106106125400112 167 76.00 267.60 343.60 67.76 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张永桃 106566125400026 171 64.00 269.00 333.00 67.50 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 林梦柔 106166125600627 169 72.00 264.20 336.20 67.42 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 黄福容 106336125200487 173 76.00 251.00 327.00 67.30 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 丁文杰 106156125100565 177 65.00 253.80 318.80 67.28 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 侯梦瑶 106516125602125 180 69.00 234.40 303.40 66.34 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 陈丽萍 106366125200531 177 74.00 234.40 308.40 66.24 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 段作强 107596000003428 171 71.00 248.40 319.40 66.14 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨丹凤 106376212008550 165 75.00 251.60 326.60 65.66 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 尹捷 106216125402491 163 71.50 259.00 330.50 65.65 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 黄丹 106266125400075 164 68.00 258.40 326.40 65.44 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 徐超 106216125402472 158 82.50 244.60 327.10 64.31 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张婷婷 106166125400032 163 64.00 247.80 311.80 63.78 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 任冉 137056125200147 165 66.00 237.80 303.80 63.38 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 石芮 106516125200219 172 67.00 220.60 287.60 63.16 75.00 70.00
旅游管理 全日制 调剂 焦旭光 106216125402478 156 75.50 239.00 314.50 62.65 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 蒋方园 110796125100232 161 70.00 222.40 292.40 61.44 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 杨朝霏 107556000021321 228 0.00 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 王伟 115606114222458 226 0.00 0.00 0.00 45.20 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张恒 110796125300055 210 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 黄建虹 106166125600234 207 0.00 0.00 0.00 41.40 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 董荟宇 106176211010694 205 0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张培 106366125200135 201 0.00 0.00 0.00 40.20 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张简 106366125200276 195 0.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 宋瑞琪 103276210204489 184 0.00 0.00 0.00 36.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 黄筱雯 104306370602140 174 0.00 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张珊珊 100386125100192 170 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 邓贤碧 117996204001178 170 0.00 0.00 0.00 34.00 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 明巧稚 106526212520455 169 0.00 0.00 0.00 33.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 蒋露 100376125600746 168 0.00 0.00 0.00 33.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 张婧 106896125102161 164 0.00 0.00 0.00 32.80 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 李蕊 106166125400031 163 0.00 0.00 0.00 32.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 彭子齐 100386125100359 158 0.00 0.00 0.00 31.60 0.00 0.00
旅游管理 全日制 调剂 许慧灵 106366125100271 153 0.00 0.00 0.00 30.60 0.00 0.00
旅游管理 非全日制 调剂 张力 106146125215650 191 64.00 264.40 328.40 71.04 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 调剂 戈勋 106266125400112 135 77.00 264.00 341.00 61.10 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 调剂 李静晓 106436202000317 142 70.00 246.00 316.00 60.00 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 调剂 周境烁 105326431519761 139 71.00 249.40 320.40 59.84 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 调剂 高攀 106386125200797 158 64.00 211.60 275.60 59.16 0.00 0.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 调剂 毛小锐 106946125200527 133 65.00 208.00 273.00 53.90 73.00 73.00 退役大学生计划
旅游管理 非全日制 调剂 陈毅 107556000007511 155 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 0.00 退役大学生计划


关闭窗口
     

地址:四川省成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号  邮编:610103  电子邮件:whysbgs@cuit.edu.cn
copyright©  2014 成都信息工程大学文化艺术学院